TYPE | VR(V) | IF(A) | VF(V) | IF(uA) | TRR(nS) | PACKAGE |
| 05H1 | 50 | 0.5 | 1.0 | 5 | 50 | SOD-123F |
| 05H2 | 100 | 0.5 | 1.0 | 5 | 50 | SOD-123F |
| 05H3 | 200 | 0.5 | 1.0 | 5 | 50 | SOD-123F |
| 05H4 | 400 | 0.5 | 1.3 | 5 | 50 | SOD-123F |
| 05H5 | 600 | 0.5 | 1.3 | 5 | 75 | SOD-123F |
| UFM11PL | 50 | 1.0 | 1.0 | 5 | 35 | SMA(DO-214AC) |
| UFM12PL | 100 | 1.0 | 1.0 | 5 | 35 | SMA(DO-214AC) |
| UFM13PL | 200 | 1.0 | 1.0 | 5 | 35 | SMA(DO-214AC) |
| UFM14PL | 400 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| UFM15PL | 600 | 1.0 | 1.4 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| UFM16PL | 800 | 1.0 | 1.5 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
| UFM17PL | 1000 | 1.0 | 1.47 | 5 | 100 | SMA(DO-214AC) |
| US1A | 50 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| US1B | 100 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| US1D | 200 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| US1G | 400 | 1.0 | 1.3 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| US1J | 600 | 1.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
| US1K | 800 | 1.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
| IS1M | 1000 | 1.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
| US2A | 50 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMB(DO-214AA) |
| US2B | 100 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMB(DO-214AA) |
| US2D | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMB(DO-214AA) |
| US2G | 400 | 2.0 | 1.3 | 5 | 50 | SMB(DO-214AA) |
| US2J | 600 | 2.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMB(DO-214AA) |
| US2K | 800 | 2.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMB(DO-214AA) |
| US2M | 1000 | 2.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMB(DO-214AA) |
| US3A | 50 | 3.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMC(DO-214AB) |
| US3B | 100 | 3.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMC(DO-214AB) |
| US3D | 200 | 3.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMC(DO-214AB) |
| US3G | 400 | 3.0 | 1.3 | 5 | 50 | SMC(DO-214AB) |
| US3J | 600 | 3.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMC(DO-214AB) |
| US3K | 800 | 3.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMC(DO-214AB) |
| US3M | 1000 | 3.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMC(DO-214AB) |
| HFM101 | 50 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| HFM102 | 20 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| HFM103 | 200 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| HFM104 | 300 | 1.0 | 1.3 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| HFM105 | 400 | 1.0 | 1.3 | 5 | 50 | SMA(DO-214AC) |
| HFM106 | 600 | 1.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
| HFM107 | 800 | 1.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
| HFM108 | 1000 | 1.0 | 1.7 | 5 | 75 | SMA(DO-214AC) |
RODEN TECHNOLOGIES LTD. © 2016 Privacy Policy