TYPE | Voltage Range (V) | PPPM (W) | IFSM (A) | PM(AV) (W) | PACKAGE |
SMF3.0A-SMF170CA | 3.3A(CA)~170A(CA) | 200(175) | 20 | 0.5 | SOD-123F |
TSMA6.8A-220CA | 6.8A(CA)~20A(CA) | 400 | 40 | 1.0 | SMA(DO-214AC) |
P4KE6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 400 | 40 | 1.0 | SMA(DO-214AC) |
P4SMA6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 400 | 40 | 1.0 | SMA(DO-214AC) |
SMAJ5.0A-188CA | 5.0A(CA)~188A(CA) | 400 | 40 | 1.0 | SMA(DO-214AC) |
TSMB6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 600 | 100 | 5.0 | SMB(D0-214AA) |
P6KE6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 600 | 100 | 5.0 | SMB(D0-214AA) |
P6SMB6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 600 | 100 | 5.0 | SMB(D0-214AA) |
SM6T6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 600 | 100 | 5.0 | SMB(D0-214AA) |
SMBJ5.0A-188A | 5.0A(CA)~188A(CA) | 600 | 100 | 5.0 | SMB(D0-214AA) |
TSMC6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 1500 | 200 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
P1.5KE6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 1500 | 200 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
SM15T6.8A-220CA | 6.8A(CA)~220A(CA) | 1500 | 200 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
SMCJ5.0A-188CA | 5.0A(CA)~188A(CA) | 1500 | 200 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
SMDJ5.0A-170CA | 5.0A(CA)~170A(CA) | 3000 | 300 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
3.0SMCJ5.0A-220CA | 5.0A(CA)~220A(CA) | 3000 | 300 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
5.0SMDJ5.0A-220CA | 5.0A(CA)~220A(CA) | 3000 | 400 | 6.5 | SMC(DO-214AB) |
RODEN TECHNOLOGIES LTD. © 2016 Privacy Policy