TYPE | VRRM | IFM | VF | IF | IR | VR | TRR | PACKAGE |
V | mA | V | mA | uA | V | nS | ||
| 1N4448W | 75 | 250 | 1.0 | 100 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 |
| 1N4148W | 75 | 300 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 |
| BAV16W | 75 | 300 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-123 |
| BAV19W | 120 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 |
| BAV20W | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 |
| BAV21W | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 |
| 1N4148WS | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 |
| BAV16WS | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 |
| BAV19WS | 120 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 |
| BAV20WS | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 |
| BAV21WS | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 |
| BAS16X | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 6 | SOD-523 |
| BAS516 | 75 | 250 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |
| 1S2836 | 75 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 5 | 4 | SOT-23 |
| 1SS181 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS184 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS187 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS190 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS193 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS196 | 80 | 100 | 1. | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| 1SS226 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOT-23 |
| BAS16 | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 6 | SOT-23 |
| BAS19 | 100 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 |
| BAS20 | 150 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-23 |
| BAS21 | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS21A | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS21C | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 1 | 500 | 50 | SOT-23 |
| BAS21S | 250 | 200 | 1.0 | 100 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS116 | 75 | 200 | 1.1 | 50 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 |
| BAV70 | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
| BAV99 | 70 | 215 | 1.0 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
| BAV199 | 70 | 215 | 1.0 | 10 | 0.005 | 70 | 3000 | SOT-23 |
| BAW56 | 70 | 200 | 1.0 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
| DAN217 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.7 | 70 | - | SOT-23 |
| MMBD914 | 100 | 300 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD7000 | 100 | 200 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | SOT-23 |
| BAS19W | 100 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-323 |
| BAS20W | 150 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-323 |
| BAS21W | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-323 |
| BAW56W | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
| BAV70W | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
| BAV99W | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
| DA204U | 20 | 100 | 1.0 | 10 | 0.1 | 15 | - | SOT-323 |
| DAN202U | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-323 |
| DAN217U | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.7 | 70 | - | SOT-323 |
| DAP202U | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-323 |
| MMBD4148W | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOT-323 |
| BAS16W | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOT-323 |
| MMBD4148T | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
| BAS16T | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOT-523 |
| BAS21T | 200 | 200 | 1.0 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-523 |
| 1SS272 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-143 |
| 1SS306 | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 1 | 200 | 200 | SOT-143 |
| 1MN10 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-26 |
| MMND4448HTM | 80 | 250 | 1.0 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-26 |
| MMBD4148TW | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 1.0 | 75 | 4 | SOT-363 |
| BAV99DW | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 70 | 4 | SOT-363 |
| BAV70DW | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
| BAW56DW | 75 | 150 | 1.0 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 |
RODEN TECHNOLOGIES LTD. © 2016 Privacy Policy