TYPE | VR(V) | IF(A) | VF(V) | IF(uA) | CJ(pF) | PACKAGE |
B0520W | 20 | 0.5 | 0.385 | 250 | 170 | SOD-123 |
B0530W | 30 | 0.5 | 0.43 | 130 | 170 | SOD-123 |
B0540W | 40 | 0.5 | 0.51 | 20 | 170 | SOD-123 |
B5817W | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 120 | SOD-123 |
B5818W | 30 | 1.0 | 0.55 | 1000 | 120 | SOD-123 |
B5819W | 40 | 1.0 | 0.60 | 1000 | 120 | SOD-123 |
B5817WS | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 120 | SOD-323 |
B5818WS | 30 | 1.0 | 0.55 | 1000 | 120 | SOS-323 |
05S2L | 20 | 1.5 | 0.56 | 200 | 100 | SOD-123F |
05S3L | 30 | 0.5 | 0.56 | 200 | 110 | SOD-123F |
05S4L | 40 | 0.5 | 0.56 | 200 | 110 | SOD-123F |
05S5L | 50 | 0.5 | 0.7 | 200 | 110 | SOD-123F |
05S6L | 60 | 0.5 | 0.7 | 200 | 110 | SOD-123F |
05SSL20 | 20 | 0.5 | 0.3 | 1000 | 110 | SOD-123F |
05SSL30 | 30 | 0.5 | 0.3 | 1000 | 110 | SOD-123F |
05SSL40 | 40 | 0.5 | 0.3 | 1000 | 110 | SOD-123F |
SM5817PL | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 110 | SOD-123F |
SM5818PL | 30 | 1.0 | 0.55 | 1000 | 110 | SOD-123F |
SM5819PL | 40 | 1.0 | 0.6 | 1000 | 110 | SOD-123F |
SMD15PL | 50 | 1.0 | 0.7 | 500 | 110 | SOD-123F |
SMD16PL | 60 | 1.0 | 0.7 | 500 | 110 | SOD-123F |
SMD18PL | 80 | 1.0 | 0.8 | 500 | 110 | SOD-123F |
MBRX120SF | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 110 | SOD-123F |
MBR130SF | 30 | 1.0 | 0.38 | 1000 | 110 | SOD-123F |
1N5817 | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 110 | SOT-23 |
1N5818 | 30 | 1.0 | 0.55 | 1000 | 110 | SOT-23 |
1N5819 | 40 | 1.0 | 0.60 | 1000 | 110 | SOT-23 |
SGL34-20 | 20 | 0.8 | 0.5 | 500 | 80 | MiniMELF(DO-213AA) |
SGL34-30 | 30 | 0.8 | 0.5 | 500 | 80 | MiniMELF(DO-213AA) |
SGL34-40 | 40 | 0.8 | 0.5 | 500 | 80 | MiniMELF(DO-213AA) |
SGL30-50 | 50 | 0.8 | 0.7 | 500 | 80 | MiniMELF(DO-213AA) |
SGL30-60 | 60 | 0.8 | 0.7 | 500 | 80 | MiniMELF(DO-213AA) |
LL5817 | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 110 | MELF(DO-213AB) |
LL5818 | 30 | 1.0 | 0.55 | 1000 | 110 | MELF(DO-213AB) |
LL5819 | 40 | 1.0 | 0.60 | 1000 | 110 | MELF(DO-213AB) |
SM5817 | 20 | 1.0 | 0.45 | 1000 | 110 | SMA(DO-214AC) |
SM5818 | 30 | 1.0 | 0.55 | 1000 | 110 | SMA(DO-214AC) |
SM5819 | 40 | 1.0 | 0.6 | 1000 | 110 | SMA(DO-214AC) |
SL12 | 20 | 1.5 | 0.5 | 200 | _ | SMA(DO-214AC) |
SL13 | 30 | 1.5 | 0.5 | 200 | _ | SMA(DO-214AC) |
SS12 | 20 | 1.0 | 0.5 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SS13 | 30 | 1.5 | 0.5 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SS14 | 40 | 1.0 | 0.5 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SS16 | 60 | 1.0 | 0.7 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SS18 | 80 | 1.0 | 0.85 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SS19 | 90 | 1.0 | 0.85 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SS110 | 100 | 1.0 | 0.85 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK12 | 20 | 1.0 | 0.5 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK13 | 30 | 1.0 | 0.5 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK14 | 40 | 1.0 | 0.5 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK15 | 50 | 1.0 | 0.7 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK16 | 60 | 1.0 | 0.7 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK18 | 80 | 1.0 | 0.8 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK19 | 90 | 1.0 | 0.8 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
SK1B | 100 | 1.0 | 0.8 | 500 | 15 | SMA(DO-214AC) |
MBR230SF | 30 | 2.0 | 0.43 | 1000 | 110 | SOD-123F |
2SSL20 | 20 | 2.0 | 0.42 | 1000 | 110 | SMA(DO-214AC) |
2SSL30 | 30 | 2.0 | 0.42 | 1000 | 110 | SMA(DO-214AC) |
2SSL40 | 40 | 2.0 | 0.42 | 1000 | 110 | SMA(DO-214AC) |
SMD22PL | 20 | 2.0 | 0.5 | 500 | 210 | SOD-123F |
SMD24PL | 40 | 2.0 | 0.5 | 500 | 210 | SOD-123F |
SMD26PL | 60 | 2.0 | 0.7 | 500 | 210 | SOD-123F |
SMD28PL | 80 | 2.0 | 0.85 | 500 | 210 | SOD-123F |
SMD210PL | 100 | 2.0 | 0.85 | 500 | 210 | SOD-123F |
B220A | 20 | 2.0 | 0.5 | 500 | 200 | SMA(DO-214AC) |
B230A | 30 | 2.0 | 0.5 | 500 | 200 | SMA(DO-214AC) |
B240A | 40 | 2.0 | 0.5 | 500 | 200 | SMA(DO-214AC) |
B250A | 50 | 2.0 | 0.7 | 500 | 200 | SMA(DO-214AC) |
B260A | 60 | 2.0 | 0.7 | 500 | 200 | SMA(DO-214AC) |
B320A | 20 | 3.0 | 0.5 | 500 | 250 | SMA(DO-214AC) |
B330A | 30 | 3.0 | 0.5 | 500 | 250 | SMA(DO-214AC) |
B340A | 40 | 3.0 | 0.5 | 500 | 250 | SMA(DO-214AC) |
B350A | 50 | 3.0 | 0.7 | 500 | 250 | SMA(DO-214AC) |
B360A | 60 | 3.0 | 0.7 | 500 | 250 | SMA(DO-214AC) |
SS22 | 20 | 2.0 | 0.5 | 500 | 45 | SMB(DO-214AA) |
RODEN TECHNOLOGIES LTD. © 2016 Privacy Policy